Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan
No | Nama Laporan | Jenis File | Ukuran |
1 | SK Kabadan IKK dan IKP tahun 2015 – 2019 | 1,9 MB | |
2 | SK Kabadan IKK dan IKP tahun 2020 – 2024 | 1,9 MB |
LKj Sekretariat Badan Litbangkes
No | Nama Laporan | Tahun | Jenis File | Ukuran |
1 | LKJ Sekretariat Badan Litbangkes | 2021 | 7,7 MB | |
2 | LKJ Sekretariat Badan Litbangkes | 2020 | 5,2 MB | |
3 | LKJ Sekretariat Badan Litbangkes | 2019 | 3,4 MB | |
4 | LKJ Sekretariat Badan Litbangkes | 2018 | 3,4 MB | |
5 | LKJ Sekretariat Badan Litbangkes | 2017 | 1 MB | |
6 | LKJ Sekretariat Badan Litbangkes | 2016 | 1 MB | |
7 | LKJ Sekretariat Badan Litbangkes | 2015 | 1 MB | |
8 | LKJ Sekretariat Badan Litbangkes | 2014 | 35 MB | |
9 | LKJ Sekretariat Badan Litbangkes | 2013 | 441 KB | |
10 | LKJ Sekretariat Badan Litbangkes | 2012 | 831 KB |
LKj Badan Litbangkes
No | Nama Laporan | Tahun | Jenis File | Ukuran |
1 | LKJ Badan Litbangkes | 2021 | 3,2 MB | |
2 | LKJ Badan Litbangkes | 2020 | 3,8 MB | |
3 | LKJ Badan Litbangkes | 2019 | 3,59 MB | |
4 | LKJ Badan Litbangkes | 2018 | 3,59 MB | |
5 | LKJ Badan Litbangkes | 2017 | 1,1 MB | |
6 | LKJ Badan Litbangkes | 2016 | 1 MB | |
7 | LKJ Badan Litbangkes | 2015 | 3 MB | |
8 | LKJ Badan Litbangkes | 2014 | 65 MB | |
9 | LKJ Badan Litbangkes | 2013 | 1 MB | |
10 | LKJ Badan Litbangkes | 2012 | 1 MB |
Kompilasi LAKIP Satker Badan Litbangkes
No | Nama Laporan | Tahun | Jenis File | Ukuran |
1 | Kompilasi LAKIP Satker Badan Litbangkes | 2016 | 50 MB | |
2 | Kompilasi LAKIP Satker Badan Litbangkes | 2015 | 41 MB |
Progress Capaian Kinerja dan Anggaran Badan Litbangkes :
Realisasi Anggaran
No | Nama Laporan | Tahun | Jenis File | Ukuran |
1 | Realisasi Belanja Badan Litbangkes 2021 (Unaudited) | 31 Desember 2021 | 432 KB | |
2 | Realisasi Belanja Badan Litbangkes 2020 | 31 Desember 2020 | 388 KB | |
3 | Realisasi Belanja Badan Litbangkes 2019 | 31 Desember 2019 | 450 KB | |
4 | Realisasi Belanja Badan Litbangkes Ver.7 Januari 2019 | 2018 per 7 Januari 2019 | 190 KB | |
5 | Realisasi Anggaran Badan Litbangkes | 2018 per 31 Maret 2018 | 190 KB | |
6 | Realisasi Anggaran Badan Litbangkes | 2017 | 193 KB | |
7 | Realisasi Anggaran Badan Litbangkes | 2016-Sesudah Efisiensi | 198 KB | |
8 | Realisasi Anggaran Badan Litbangkes | 2016-Tanpa Efisiensi | 263 KB | |
9 | Realisasi Anggaran Badan Litbangkes | 2015 | 36 KB | |
10 | Realisasi Anggaran Badan Litbangkes | 2014 | 36 KB |
Laporan Keuangan
No. | Nama Laporan | Tahun | Jenis File | Ukuran |
1 | Laporan Keuangan Badan Litbangkes (Audited) | 2018 | 5 MB | |
2 | Laporan Keuangan Sekretariat Badan Litbangkes (Audited) | 2018 | 4 MB | |
3 | Laporan Keuangan Badan Litbangkes | 2017 | 5 MB | |
4 | Laporan Keuangan Sekretariat Badan Litbangkes | 2017 | 5 MB |